♦ 교육인정시간 : 5시간
♦ 교육수강은 구매자 본인만 가능하며, 상영/복제/공유/배포 불가
♦ 1차 수강기간 : 2022년 9월 1일 ~ 2022년 9월 30일
♦ 2차 수강기간 : 2022년 10월 4일 ~ 2022년 11월 4일
♦ 3차 수강기간 : 2022년 10월 24일 ~ 2022년 11월 30일
♦ 4차 수강기간 : 2022년 11월 7일 ~ 2022년 12월 6일
♦ 교육자료 : 1강 교육 영상 하단에 다운로드 가능한 링크로 제공됩니다.
♦ 만족도 조사 : 마지막 강의 수료 후, 영상 하단 [만족도 조사]를 클릭하여 참여해 주세요.
커리큘럼
1부 : 성과 및 평가의 이해 | |||
# 1강 : 성과평가의 개념 및 필요성, 용어정리 | 00:51:52 | ||
2부 : 성과평가 및 성과측정의 7단계 | |||
2강 : 성과측정을 위한 준비 및 성과선택(1~2단계) | 00:36:21 | ||
3강 : 성과지표의 구체화 및 측정을 위한 자료수집계획(3~4단계) | 00:42:11 | ||
4강 : 성과측정의 양적, 질적자료 수집(5단계) | 00:51:02 | ||
5강 : 성과측정 결과의 분석 및 보고(6~7단계) | 00:27:00 | ||
3부 : 지역사회조직화 실천의 성과관리 | |||
# 6강 : 지역사회조직화의 성과관리 및 자료수집 사례 | 00:37:35 |
49