♦ 교육인정시간 : 6시간
♦ 교육수강은 구매자 본인만 가능하며, 상영/복제/공유/배포 불가
♦ 교육자료는 1-1 교육 영상 하단에 다운로드 가능한 링크로 제공됩니다.
♦ 수료증에는 교육인정시간이 표시됩니다.
♦ 마지막 강의 수료 후 만족도조사 링크가 영상하단에 제공되며 만족도조사 작성을 부탁드립니다.
♦ 교육수강 기간 : 2021년 10월 30일까지
커리큘럼
1부 : 구글 스프레드시트 입문하기(1) | |||
1-1. 구글 드라이브와 스프레드시트 | 00:37:34 | ||
1-2. 입력 기초 | 00:35:57 | ||
1-3. 데이터 가공 | 00:40:27 | ||
2부 : 구글 스프레드시트 입문하기(2) | |||
2-1. 함수 기초 | 00:39:53 | ||
2-2. 독특한 함수 | 00:27:48 | ||
2-3. 양식화 | 00:36:15 | ||
3부 : 구글 스프레드시트 입문하기(3) | |||
3-1. 부가기능 | 00:38:14 | ||
*3-2. 매크로와 구글 앱스 스크립트 | 00:34:28 |
4